Poniżej prezentujemy planowaną agendę konferencji.
W związku z nieprzewidzianymi sytuacjami może się ona zmienić, o zmianach będziemy informować na stronie.
| Godzina | Temat | Prelegenci |
|---|---|---|
| 9.00 - 9.15 | Rozpoczęcie konferencji | |
| 9.15 - 10.00 | Zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacji radiowej w systemach Smart Grid | Orange Labs |
| 10.15 - 11.00 | LTE/GSM coexistence challenges | NSN |
| 11.00 - 11.30 | I Przerwa kawowa | |
| 11.30 - 12.15 | Panel studencki Wpływ opóźnienia sieciowego w sieciach bezprzewodowych na transmisję multimediów Damian Bulira, Katedra Systemów i Sieci Komputerowych, PWr Domowe kino bez kabli - Wireless HD Szymon Góratowski | |
| 12:30 - 13:15 | Business Tools for LTE Network Analysis | IS-Wireless |
| 13.15 - 14.00 | Przerwa obiadowa | |
| 14.15 - 15.00 | Praktyczne aspekty planowania radiodyfuzyjnych sieci analogowych i cyfrowych | Instytut Łączności |
| 15.15 - 16.00 | Intensywny rozwój WiMAX w Wielkopolsce na przykładzie INEA | INEA |
| 16.15 - 16.30 | Podsumowanie i zakończenie |

